您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:防爆電接點壓力表 本儀表系按國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001《一般壓力表》國家標(biāo)準(zhǔn);GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備部分:通用要求》;GB3836.2-2000《爆炸氣體環(huán)境用電設(shè)備第9部分:隔爆型c》的有關(guān)規(guī)定及JB/T9773-1999《電接點壓力表》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計、制造
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-09訪問量
476本儀表系按國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001《一般壓力表》國家標(biāo)準(zhǔn);GB3836. 1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備部分:通用要求》;GB3836. 2-2000《爆炸氣體環(huán)境用電設(shè)備第9部分:隔爆型“c”》的有關(guān)規(guī)定及JB/T9773-1999《電接點壓力表》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計、制造。
本儀表的防爆類別為隔爆型,其防爆標(biāo)志dⅡCT4 。儀表名稱 | 測量范圍 | 精度等級 | 接點參數(shù) | 儀表重量(Kg) | |
¢100 | ¢150 | ||||
防爆電接 點壓力表 | 0 ~ 60 Mpa | 1.5% | 額定電壓 AC380V DC220V 額定電流 1A 觸頭功率 10伏安 | 2.1 | 3.2 |
防爆電接 點真空表 | -0.1~ 0 Mpa | ||||
防爆電接 點壓力真空表 | -0.1~ 2.4Mpa | 2 | 3.1 | ||
磁助式防 爆電接點壓力表 | 0 ~ 60 Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~ 2.4Mpa | 觸頭功率 30伏安 | 2.1 | 3.2 | |
膜盒防爆 電接點壓力表 | 0~10~60Kpa | 2.5% | 觸頭功率 10伏安 | 2 | 3.1 |
數(shù)字防爆 電接點壓力表 | 0~10~600Kpa 0~100Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~2.4Mpa | 0.5% 0.25% | 觸頭功率 5A(AC250V) | 1.75 |
型 號 | 說 明 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | |||||||||||||||
YTX-100/150C | 通用型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YWX-100/150C | 高溫型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YXC-100/150C | 磁助式防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YOX-100/150C | 禁油(氧用)型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YAX-100/150C | 氨用型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YMLX-100/150C | 螺紋連接隔膜防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YMFX-100/150C | 法蘭連接隔膜防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTZX-100/150C | 遠傳型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YEX-100/150C | 膜盒型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTFX-100/150C | 全不銹鋼型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150CT | 盤裝型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 雙上線防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 雙下線防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 常閉型防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
YTX-100/150C | 光電式防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
CYX-100C | 數(shù)字防爆電接點壓力表 | ||||||||||||||
精度等級 | A | 精度 ≤1.5% | |||||||||||||
B | 精度 ≤2.5% | ||||||||||||||
C | 精度 ≤0.5% | ||||||||||||||
D | 精度 ≤0.25% | ||||||||||||||
1 | 0~100Mpa | ||||||||||||||
測量范圍 | 2 | 0~10Kpa~600Kpa | |||||||||||||
3 | -0.1~0 Mpa | ||||||||||||||
4 | -0.1~2.4Mpa | ||||||||||||||
L1 | M20*1.5 | ||||||||||||||
連接螺紋 | L2 | 1/2NPT G1/2 ZG1/2 | |||||||||||||
L3 | 特殊連接螺紋 | ||||||||||||||
F | 法蘭連接 | ||||||||||||||
連接型式 | Ⅰ | 徑向無邊 | |||||||||||||
T | 徑向后帶邊 | ||||||||||||||
儀表外型 | mm | 100/150mm表面 | |||||||||||||
溫度組別 | T1 | -20℃~450℃ | |||||||||||||
T2 | -20℃~300℃ | ||||||||||||||
T3 | -20℃~200℃ | ||||||||||||||
T4 | -20℃~135℃ | ||||||||||||||
T5 | -20℃~100℃ | ||||||||||||||
T6 | -20℃~85℃ | ||||||||||||||
T | -165℃~300℃ | ||||||||||||||
顯示方式 | D1 | 指針顯示 | |||||||||||||
D2 | 數(shù)字顯示 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號
業(yè)務(wù)咨詢微信